Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 10 | Chang Pierre | SUR | 1948 | 12 | 6 | 0 | 68,5 | 10 | |
2 | 7 | FM | Matoewi Roger | SUR | 2033 | 11 | 5 | 0 | 65,25 | 10 |
3 | 11 | FM | Giasi Viresh | SUR | 2004 | 11 | 4,5 | 0 | 59,25 | 9 |
4 | 4 | CM | Sanches Casanova Romario | SUR | 2107 | 7,5 | 3,5 | 0 | 47 | 4 |
5 | 6 | FM | Gajadin Dewperkash | SUR | 2051 | 7,5 | 2 | 0 | 39 | 6 |
6 | 14 | Kalidjo Imaan | SUR | 1807 | 7 | 2,5 | 0 | 37,5 | 6 | |
7 | 13 | Mungroo Franklin | SUR | 1999 | 7 | 1,5 | 0 | 34,75 | 5 | |
8 | 12 | CM | Hanoeman Suradj | SUR | 2054 | 6,5 | 3 | 0 | 37 | 3 |
9 | 3 | WFM | Dos Ramos Rosangela | SUR | 1777 | 5,5 | 2 | 0 | 29,75 | 3 |
10 | 2 | Finkie Kelvin | SUR | 1647 | 5 | 2,5 | 0 | 32 | 2 | |
11 | 8 | Kalka Shiva | SUR | 1656 | 4,5 | 1 | 0 | 20,75 | 3 | |
12 | 1 | Chashawa Shaief | SUR | 1622 | 4 | 1 | 0 | 17,5 | 4 | |
13 | 9 | De Baas Rafe | SUR | 1332 | 3,5 | 1 | 0 | 16 | 3 | |
14 | 5 | WFM | Tjong Tjin Joe Kaithlyn | SUR | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op zondag 17 december 2017 worden de Nationale Rapidkampioenschappen georganiseerd.
Plaats : CFEO (Jamaluddinstraat)
Aanvang: 10.00u v.m
Dear Chess friends,
In honor of the independence day of Suriname (November 25), and after the enormous success of the previous Srefidensi tournaments, the Surinaamse Schaakbond will organize the 5th Srefidensi Chess Celebration tournament, from Monday, November 20th, 2017 until Sunday, November 26th, 2017.
This international chess tournament will consist of a Master and an Open class.
Afgelopen weekend werd de Vrije School kampioen in de GLO klasse van het Scholenschaaktoernooi van de Surinaamse Schaakbond.
De Vrije School deed mee met 4 teams en team 1 van de Vrije School werd ongeslagen kampioen. Het vierde team van de Vrije School nam eveneens beslag op het semi-kampioenschap. Op de derde plaats eindigde de eerste team van de Kangoeroe school en de vierde en vijfde plaats waren voor de tweede team van de Vrije School en de R.L. van Gennipschool.